体重(kg) | 体脂肪率(%) | 体脂肪量(kg) | BMI | 内臓脂肪レベル | 週数 | |
ダイエット前 | 73.0 | 22.5 | 16.4 | 23.8 | 10 | - |
2月13日 | コンビニダイエット初日 | |||||
2月25日 | 71.6 | 22.5 | 16.1 | 23.4 | 9 | 2 |
3月18日 | 70.5 | 23.9 | 16.9 | 23.0 | 9 | 5 |
4月03日 | 70.3 | 23.2 | 16.3 | 23.0 | 9 | 8 |
シボヘール開始 | ||||||
4月18日 | 71.5 | 21.3 | 15.2 | 23.3 | 9 | 10 |
5月08日 | 70.6 | 22.7 | 16.0 | 23.1 | 9 | 13 |
6月02日 | 69.7 | 21.7 | 15.1 | 22.8 | 8 | 16 |
6月30日 | 69.6 | 19.2 | 13.4 | 22.7 | 8 | 20 |
7月07日 | 68.9 | 21.2 | 14.6 | 22.5 | 8 | 21 |
7月27日 | 68.1 | 20.5 | 14.0 | 22.2 | 8 | 24 |
8月07日 | 67.9 | 21.3 | 14.5 | 22.2 | 8 | 26 |
9月15日 | 67.6 | 21.0 | 14.2 | 22.1 | 8 | 31 |
9月26日 | 66.9 | 21.2 | 14.2 | 21.8 | 7 | 33 |
10月31日 | 66.6 | 22.5 | 15.0 | 21.7 | 7 | 38 |
ダイエット開始から7ヶ月半で体重6.1kg、体脂肪2.2kg減量しました。アンダー67kgで体重の目標達成!!(2017年9月26日)
最新の記事
ダイエット ゆっくり食べる
2017年11月01日

体脂肪だけを落とす
2017年09月27日

体脂肪の落とし方
2017年09月19日

ダイエットで体脂肪だけを落とすには
2017年09月02日

ダイエット成功するには
2017年08月23日

ダイエット 食事制限なし
2017年08月21日

ビールでダイエット
2017年08月13日

ベジタリアンダイエット
2017年08月12日

コンビニダイエット 昼食
2017年08月09日

腸内フローラ 改善
2017年08月07日
