体脂肪だけを落とす

ついに、目標達成です!!
67kg割れまで体重を落としました。
7ヵ月半で約6kgの減量。
超スローペースでしょう。
でもストレスフリーです。
そういえば、最近は片足立ちすらサボってました。
ほぼ運動なしで、ここまできました。
体重が約6kg減、このうち体脂肪は2.2kgです。
体重も体脂肪率も下がりました。
特別な運動なしでこの結果は悪くないと思います。
シボヘールは飲んでてよかった、といえるでしょう。
↓
「シボヘール」>>詳しくはこちら
2月にダイエットをはじめてからの記録です。
体重(kg) | 体脂肪率(%) | 体脂肪量(kg) | 週数 | |
ダイエット前 | 73.0 | 22.5 | 16.4 | - |
2月13日 | コンビニダイエット初日 | |||
2月25日 | 71.6 | 22.5 | 16.1 | 2 |
3月18日 | 70.5 | 23.9 | 16.9 | 5 |
4月03日 | 70.3 | 23.2 | 16.3 | 8 |
シボヘール開始 | ||||
4月18日 | 71.5 | 21.3 | 15.2 | 10 |
5月08日 | 70.6 | 22.7 | 16.0 | 13 |
6月02日 | 69.7 | 21.7 | 15.1 | 16 |
6月30日 | 69.6 | 19.2 | 13.4 | 20 |
7月07日 | 68.9 | 21.2 | 14.6 | 21 |
7月27日 | 68.1 | 20.5 | 14.0 | 24 |
8月07日 | 67.9 | 21.3 | 14.5 | 26 |
9月15日 | 67.6 | 21.0 | 14.2 | 31 |
9月26日 | 66.9 | 21.2 | 14.2 | 33 |
いったん目標達成したといっても
継続して67kg以下にする必要があります。
下の表は、日本人の標準的な体脂肪率です。
僕の年齢で体脂肪率21%は、まだ標準(+)の水準。
これを標準(-)の17%台にするのが次の課題です。
男性 | 女性 | ||
~14歳 | 痩せ | ~6% | ~14% |
標準(-) | 7~15% | 15~24% | |
標準(+) | 16~24% | 25~33% | |
軽肥満 | 25~29% | 34~37% | |
肥満 | 30%~ | 38%~ | |
15~17歳 | 痩せ | ~7% | ~17% |
標準(-) | 8~15% | 18~26% | |
標準(+) | 16~23% | 27~35% | |
軽肥満 | 24~27% | 36~39% | |
肥満 | 28%~ | 40%~ | |
18~39歳 | 痩せ | ~10% | ~20% |
標準(-) | 11~16% | 21~27% | |
標準(+) | 17~21% | 28~34% | |
軽肥満 | 22~26% | 35~39% | |
肥満 | 27%~ | 40%~ | |
40~59歳 | 痩せ | ~11% | ~21% |
標準(-) | 12~17% | 22~28% | |
標準(+) | 18~22% | 29~35% | |
軽肥満 | 23~27% | 36~41% | |
肥満 | 28%~ | 42%~ | |
60歳~ | 痩せ | ~13% | ~22% |
標準(-) | 14~19% | 23~29% | |
標準(+) | 20~24% | 30~36% | |
軽肥満 | 25~29% | 37~41% | |
肥満 | 30%~ | 42%~ |
ここからは体重を落とさず、筋肉を増やす方向で。
結果として、体脂肪だけを落とすことを目指します。
運動(筋トレ)しないといけないかなぁ~?
乾哲也先生は、タンパク質を必要十分にとればいい
といっています。
それだけでOKという、ありがたいお話です。
体脂肪の落とし方
でも、裏付けをまだ見出していません。
そういう方向で、運動なしでいける道を
引き続き模索してみます。
スポンサーリンク
2017年09月27日